Tidsserier om Stockholm
 
  Befolkning
         
  Inre staden Söderort Västerort Totalt
1900 301 322 0 0 301 322
1920 377 689 33 413 8 686 419 788
1940 469 564 71 773 49 206 590 543
1960 357 615 312 406 138 582 808 603
1980 225 940 249 375 171 899 647 214
2000 277 346 277 620 195 382 750 348
 
 
  Befolkning efter ålder
           
  0-14 år 15-19 år 20-64 år 65- år Totalt
1900 71 053 26 943 186 994 15 634 300 624
1920 83 769 33 302 276 544 26 173 419 788
1940 80 935 37 702 427 160 44 706 590 503
1960 155 345 59 220 499 380 94 539 808 484
1980 82 354 33 102 394 655 137 103 647 214
2000 118 435 33 101 477 663 121 149 750 348
 
 
  Stockholms befolkning i procent av
       
  Stor-Stockholm Länet Riket
1900 88,1 66,3 6,1
1920 81 64,6 7,2
1940 78,2 66,2 9,3
1960 69,5 64,1 10,8
1980 46,7 42,4 7,8
2000 45,2 41,2 8,4
 
 
  Befolkningsförändringar
           
  Födda Döda Inflyttade Utflyttade Totalt
1900 7 620 5 372 4 244
1920 7 218 5 058 24 900 23 200 3 860
1940 8 041 6 302 34 600 29 300 7 039
1960 10 281 8 283 29 800 30 200 1 598
1980 6 904 9 369 33 000 32 700 2 165
2000 9 261 7 992 47 100 41 600 6 769
 
 
  Civilstånd
           
  Ogifta Gifta Änkor/
Änklingar
Frånskilda Totalt
1900 126 992 83 212 16 921 1 724 229 571
1920 171 065 135 884 23 468 3 967 335 312
1940 199 659 259 202 33 764 16 868 509 864
1960 192 732 370 912 47 571 41 597 652 987
1980 202 513 243 350 54 573 64 170 565 130
2000 296 071 208 760 42 266 83 696 631 913
 
 
  Nybyggda bostäder
         
   
Inre staden
Söderort Västerort Totalt
1900 1 455 0 0 1 455
1920 373 35 97 505
1940 4 313 2 393 1 158 7 864
1960 257 4 216 1 052 5 525
1980 990 396 731 2 117
2000 419 234 497 1 150
 
 
  Bostäder
           
   
1rk+1r
2rk+2r 3 rk 4 rk+ Totalt
1900 26 570 13 977 6 451 11 575 58 573
1920 47 409 26 720 10 751 16 458 101 338
1940 102 200 61 091 21 441 23 048 207 780
1960 122 175 105 049 54 603 38 568 320 395
1980 101 030 112 910 82 752 70 497 367 189
2000 102 098 118 467 97 218 87 205 404 988
 
 
  Registrerade fordon
           
  Personbilar Taxibilar Lastbilar Bussar Motor-
cyklar
1900
1920 3 256 386 1 729 1 726
1940 3 108 825 5 526 167 370
1960 114 916 1 104 14 649 764 9 557
1980 224 231 1 752 22 309 2 334 6 149
2000 323 450 3 407 36 379 1 292 14 707